PARTITO DEMOCRATICO LOMBARDIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA MAJORINO | ||
---|---|---|
Voti di Preferenza assegnati al Candidato ROMANO PAOLO | ||
Ultimo aggiornamento ore 09:43 di martedì 14 febbraio 2023 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
30 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 10 |
20 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 9 |
16 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 7 |
8 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 7 |
32 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 6 |
29 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 5 |
37 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 4 |
9 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 3 |
21 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 3 |
34 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 3 |
35 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 3 |
36 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 3 |
15 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 2 |
12 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 2 |
6 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 2 |
33 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 2 |
28 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 2 |
22 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 2 |
17 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 2 |
40 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 2 |
14 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 1 |
10 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 1 |
5 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 1 |
3 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 1 |
1 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 1 |
2 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 1 |
31 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 1 |
26 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 1 |
27 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 1 |
24 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 1 |
25 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 1 |
38 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 1 |
13 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 0 |
11 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 0 |
7 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 0 |
4 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 0 |
23 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 0 |
19 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 0 |
18 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 0 |
39 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 0 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 91 PARI AL 3,90% DEI VOTI VALIDI |