FORZA ITALIA BERLUSCONI PER FONTANA | ||
---|---|---|
Voti di Preferenza assegnati al Candidato COMAZZI GIANLUCA MARCO | ||
Ultimo aggiornamento ore 09:43 di martedì 14 febbraio 2023 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
7 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 50 |
10 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 24 |
27 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 24 |
12 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 23 |
1 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 18 |
36 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 16 |
3 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 15 |
8 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 14 |
19 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 14 |
35 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 14 |
24 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 13 |
6 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 12 |
34 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 12 |
39 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 12 |
14 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 11 |
2 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 11 |
16 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 10 |
29 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 10 |
37 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 10 |
17 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 9 |
9 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 9 |
32 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 9 |
15 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 7 |
11 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 7 |
5 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 7 |
4 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 7 |
33 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 7 |
30 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 7 |
26 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 5 |
25 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 5 |
22 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 5 |
20 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 5 |
18 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 5 |
38 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 5 |
28 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 4 |
40 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 4 |
31 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 3 |
21 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 3 |
13 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 2 |
23 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 1 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 429 PARI AL 41,73% DEI VOTI VALIDI |