GIORGIA MELONI FRATELLI D'ITALIA | ||
---|---|---|
Voti di Preferenza assegnati al Candidato ALPARONE MARCO | ||
Ultimo aggiornamento ore 09:43 di martedì 14 febbraio 2023 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
13 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 26 |
24 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 26 |
36 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 22 |
18 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 18 |
10 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 11 |
14 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 10 |
12 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 9 |
7 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 9 |
2 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 8 |
34 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 8 |
8 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 7 |
40 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 7 |
32 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 6 |
21 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 6 |
17 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 5 |
35 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 5 |
11 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 4 |
6 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 4 |
4 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 4 |
31 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 4 |
26 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 4 |
27 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 4 |
25 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 4 |
23 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 4 |
39 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 4 |
15 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 3 |
22 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 3 |
38 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 3 |
16 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 2 |
5 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 2 |
1 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 2 |
33 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 2 |
28 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 2 |
19 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 2 |
3 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 1 |
20 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 1 |
37 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 1 |
9 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 0 |
30 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 0 |
29 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 0 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 243 PARI AL 8,06% DEI VOTI VALIDI |