GIORGIA MELONI FRATELLI D'ITALIA | ||
---|---|---|
Voti di Preferenza assegnati al Candidato TESAURO GIANFRANCA | ||
Ultimo aggiornamento ore 09:43 di martedì 14 febbraio 2023 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
40 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 39 |
34 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 36 |
2 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 35 |
24 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 29 |
8 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 28 |
35 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 28 |
1 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 25 |
39 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 24 |
12 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 22 |
28 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 21 |
25 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 20 |
7 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 19 |
6 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 19 |
32 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 19 |
38 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 19 |
17 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 18 |
14 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 18 |
10 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 18 |
33 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 17 |
37 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 17 |
18 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 16 |
26 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 15 |
16 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 14 |
27 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 14 |
36 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 14 |
30 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 13 |
31 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 13 |
22 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 12 |
19 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 12 |
11 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 10 |
23 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 10 |
21 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 10 |
15 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 9 |
5 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 9 |
3 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 9 |
4 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 9 |
29 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 9 |
13 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 6 |
20 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 6 |
9 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 4 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 685 PARI AL 22,73% DEI VOTI VALIDI |