FRATELLI D'ITALIA | ||
---|---|---|
Voti di Preferenza assegnati al Candidato FIDANZA CARLO | ||
Ultimo aggiornamento ore 03:20 di lunedì 10 giugno 2024 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
13 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 31 |
40 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 29 |
14 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 26 |
12 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 25 |
36 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 25 |
18 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 24 |
7 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 24 |
37 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 24 |
11 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 21 |
17 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 20 |
8 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 20 |
2 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 19 |
24 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 19 |
38 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 16 |
21 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 15 |
34 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 15 |
15 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 13 |
32 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 13 |
39 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 13 |
28 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 12 |
27 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 12 |
33 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 12 |
22 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 11 |
3 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 11 |
19 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 10 |
9 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 10 |
10 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 10 |
1 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 10 |
35 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 10 |
4 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 9 |
31 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 9 |
16 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 8 |
25 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 8 |
26 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 8 |
23 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 6 |
30 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 6 |
20 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 5 |
6 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 5 |
29 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 5 |
5 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 3 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 572 PARI AL 12,77% DEI VOTI VALIDI |