FRATELLI D'ITALIA | ||
---|---|---|
Voti di Preferenza assegnati al Candidato MANTOVANI MARIO | ||
Ultimo aggiornamento ore 03:20 di lunedì 10 giugno 2024 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
24 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 22 |
27 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 14 |
25 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 12 |
34 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 10 |
19 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 9 |
10 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 9 |
40 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 9 |
21 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 8 |
22 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 8 |
14 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 8 |
6 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 8 |
7 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 8 |
29 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 8 |
13 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 7 |
8 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 7 |
1 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 7 |
28 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 7 |
38 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 7 |
18 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 6 |
11 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 6 |
3 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 6 |
23 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 6 |
37 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 6 |
20 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 5 |
16 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 5 |
17 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 5 |
9 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 5 |
36 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 5 |
2 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 4 |
30 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 4 |
33 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 4 |
4 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 3 |
32 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 3 |
35 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 3 |
12 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 2 |
5 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 2 |
31 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 2 |
39 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 2 |
15 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 1 |
26 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 0 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 253 PARI AL 5,65% DEI VOTI VALIDI |