FRATELLI D'ITALIA | ||
---|---|---|
Voti di Preferenza assegnati al Candidato MAGONI LARA | ||
Ultimo aggiornamento ore 03:20 di lunedì 10 giugno 2024 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
40 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 13 |
37 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 12 |
38 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 11 |
14 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 10 |
39 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 10 |
33 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 9 |
26 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 8 |
24 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 7 |
15 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 6 |
16 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 6 |
3 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 6 |
2 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 6 |
12 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 5 |
7 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 5 |
1 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 5 |
30 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 5 |
34 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 5 |
36 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 5 |
19 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 4 |
17 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 4 |
9 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 4 |
35 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 4 |
11 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 3 |
6 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 3 |
8 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 3 |
25 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 3 |
28 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 3 |
32 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 3 |
18 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 2 |
22 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 1 |
4 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 1 |
5 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 1 |
31 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 1 |
20 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 0 |
21 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 0 |
13 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 0 |
10 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 0 |
23 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 0 |
27 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 0 |
29 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 0 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 174 PARI AL 3,88% DEI VOTI VALIDI |