MOVIMENTO 5 STELLE | ||
---|---|---|
Voti di Preferenza assegnati al Candidato PEDULLA' GAETANO | ||
Ultimo aggiornamento ore 03:21 di lunedì 10 giugno 2024 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
25 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 6 |
9 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 5 |
10 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 5 |
38 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 5 |
24 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 4 |
29 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 4 |
30 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 4 |
31 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 4 |
15 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 3 |
13 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 3 |
11 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 3 |
3 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 3 |
28 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 3 |
26 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 3 |
32 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 3 |
35 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 3 |
18 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 2 |
17 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 2 |
14 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 2 |
6 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 2 |
7 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 2 |
5 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 2 |
33 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 2 |
21 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 1 |
22 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 1 |
20 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 1 |
16 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 1 |
12 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 1 |
8 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 1 |
2 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 1 |
27 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 1 |
36 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 1 |
40 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 1 |
23 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 0 |
19 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 0 |
4 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 0 |
1 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 0 |
34 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 0 |
37 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 0 |
39 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 0 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 85 PARI AL 6,37% DEI VOTI VALIDI |