MOVIMENTO 5 STELLE | ||
---|---|---|
Voti di Preferenza assegnati al Candidato CALOGERO ELENA | ||
Ultimo aggiornamento ore 03:20 di lunedì 10 giugno 2024 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
35 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 4 |
7 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 2 |
29 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 2 |
18 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 1 |
16 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 1 |
11 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 1 |
8 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 1 |
28 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 1 |
33 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 1 |
21 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 0 |
22 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 0 |
23 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 0 |
19 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 0 |
20 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 0 |
15 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 0 |
17 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 0 |
12 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 0 |
13 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 0 |
14 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 0 |
9 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 0 |
10 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 0 |
6 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 0 |
4 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 0 |
5 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 0 |
1 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 0 |
2 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 0 |
3 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 0 |
24 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 0 |
25 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 0 |
26 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 0 |
27 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 0 |
30 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 0 |
31 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 0 |
32 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 0 |
34 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 0 |
36 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 0 |
37 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 0 |
38 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 0 |
39 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 0 |
40 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 0 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 14 PARI AL 1,05% DEI VOTI VALIDI |