FORZA ITALIA-NOI MODERATI-PPE | ||
---|---|---|
Voti di Preferenza assegnati al Candidato BRICHETTO ARNABOLDI LETIZIA MARIA detta LETIZIA MORATTI | ||
Ultimo aggiornamento ore 03:20 di lunedì 10 giugno 2024 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
6 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 14 |
36 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 9 |
17 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 8 |
7 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 8 |
20 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 7 |
1 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 7 |
13 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 6 |
10 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 6 |
3 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 6 |
24 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 6 |
34 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 6 |
19 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 5 |
12 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 5 |
9 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 5 |
2 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 5 |
29 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 5 |
4 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 4 |
26 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 4 |
5 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 3 |
28 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 3 |
30 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 3 |
31 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 3 |
32 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 3 |
35 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 3 |
37 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 3 |
39 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 3 |
40 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 3 |
21 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 2 |
22 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 2 |
15 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 2 |
16 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 2 |
11 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 2 |
25 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 2 |
23 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 1 |
18 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 1 |
8 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 1 |
27 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 1 |
33 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 1 |
38 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 1 |
14 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 0 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 161 PARI AL 10,38% DEI VOTI VALIDI |