FORZA ITALIA-NOI MODERATI-PPE | ||
---|---|---|
Voti di Preferenza assegnati al Candidato TAJANI ANTONIO | ||
Ultimo aggiornamento ore 03:20 di lunedì 10 giugno 2024 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
34 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 21 |
17 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 19 |
35 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 19 |
36 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 19 |
12 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 17 |
6 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 16 |
20 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 15 |
28 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 15 |
39 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 15 |
21 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 14 |
1 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 14 |
29 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 14 |
19 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 13 |
13 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 13 |
7 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 13 |
4 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 13 |
3 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 13 |
22 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 12 |
24 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 12 |
40 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 12 |
8 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 11 |
37 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 11 |
18 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 10 |
2 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 10 |
16 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 9 |
11 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 9 |
25 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 9 |
10 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 8 |
27 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 8 |
31 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 8 |
38 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 8 |
9 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 7 |
5 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 7 |
30 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 7 |
33 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 7 |
15 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 5 |
26 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 5 |
23 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 3 |
32 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 3 |
14 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 2 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 446 PARI AL 28,76% DEI VOTI VALIDI |