PARTITO DEMOCRATICO | ||
---|---|---|
Voti di Preferenza assegnati al Candidato MARAN PIERFRANCESCO | ||
Ultimo aggiornamento ore 03:20 di lunedì 10 giugno 2024 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
28 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 19 |
36 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 12 |
16 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 11 |
1 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 10 |
18 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 9 |
6 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 8 |
29 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 8 |
14 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 7 |
30 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 7 |
15 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 6 |
17 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 6 |
8 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 6 |
26 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 6 |
31 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 6 |
37 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 6 |
9 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 5 |
4 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 5 |
24 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 5 |
33 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 5 |
34 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 5 |
35 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 5 |
21 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 4 |
5 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 4 |
12 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 3 |
11 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 3 |
3 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 3 |
32 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 3 |
38 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 3 |
22 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 2 |
19 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 2 |
7 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 2 |
2 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 2 |
27 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 2 |
23 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 1 |
20 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 1 |
10 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 1 |
25 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 1 |
39 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 1 |
40 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 1 |
13 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 0 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 196 PARI AL 5,14% DEI VOTI VALIDI |