PARTITO DEMOCRATICO | ||
---|---|---|
Voti di Preferenza assegnati al Candidato GORI GIORGIO | ||
Ultimo aggiornamento ore 03:20 di lunedì 10 giugno 2024 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
22 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 27 |
11 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 21 |
24 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 21 |
14 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 20 |
9 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 20 |
28 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 17 |
29 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 17 |
40 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 17 |
6 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 15 |
4 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 14 |
26 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 14 |
34 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 14 |
18 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 13 |
17 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 13 |
32 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 13 |
27 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 12 |
30 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 12 |
33 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 12 |
36 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 12 |
21 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 11 |
19 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 11 |
20 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 11 |
38 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 11 |
13 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 10 |
7 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 10 |
8 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 10 |
1 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 10 |
35 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 10 |
37 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 10 |
16 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 8 |
12 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 8 |
10 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 8 |
5 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 8 |
2 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 8 |
25 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 8 |
23 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 7 |
15 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 7 |
3 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 7 |
39 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 3 |
31 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 0 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 480 PARI AL 12,58% DEI VOTI VALIDI |