PARTITO DEMOCRATICO | ||
---|---|---|
Voti di Preferenza assegnati al Candidato ZAN ALESSANDRO | ||
Ultimo aggiornamento ore 03:20 di lunedì 10 giugno 2024 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
6 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 14 |
28 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 14 |
25 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 13 |
16 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 12 |
1 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 12 |
29 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 12 |
12 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 11 |
14 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 11 |
2 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 11 |
18 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 10 |
4 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 10 |
5 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 9 |
31 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 9 |
32 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 9 |
33 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 9 |
35 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 9 |
36 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 9 |
17 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 8 |
8 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 8 |
30 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 8 |
38 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 8 |
40 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 8 |
19 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 7 |
13 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 7 |
11 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 7 |
27 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 7 |
23 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 6 |
15 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 6 |
9 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 5 |
10 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 5 |
34 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 5 |
21 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 4 |
3 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 4 |
24 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 4 |
37 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 4 |
7 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 3 |
22 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 1 |
20 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 1 |
39 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 1 |
26 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 0 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 301 PARI AL 7,89% DEI VOTI VALIDI |