PARTITO DEMOCRATICO | ||
---|---|---|
Voti di Preferenza assegnati al Candidato BENIFEI BRANDO MARIA detto BRANDO | ||
Ultimo aggiornamento ore 03:20 di lunedì 10 giugno 2024 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
22 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 17 |
20 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 17 |
19 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 12 |
32 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 12 |
6 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 9 |
38 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 9 |
16 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 8 |
35 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 8 |
33 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 7 |
23 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 6 |
12 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 6 |
11 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 6 |
25 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 6 |
28 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 6 |
21 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 5 |
8 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 5 |
39 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 5 |
13 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 4 |
9 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 4 |
2 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 4 |
3 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 4 |
30 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 4 |
7 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 3 |
26 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 3 |
34 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 3 |
15 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 2 |
4 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 2 |
24 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 2 |
27 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 2 |
37 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 2 |
17 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 1 |
5 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 1 |
40 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 1 |
18 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 0 |
14 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 0 |
10 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 0 |
1 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 0 |
29 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 0 |
31 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 0 |
36 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 0 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 186 PARI AL 4,88% DEI VOTI VALIDI |