PARTITO DEMOCRATICO | ||
---|---|---|
Voti di Preferenza assegnati al Candidato STRADA CECILIA MARIA | ||
Ultimo aggiornamento ore 03:20 di lunedì 10 giugno 2024 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
6 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 45 |
32 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 39 |
29 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 38 |
1 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 37 |
4 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 35 |
36 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 32 |
28 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 31 |
33 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 31 |
19 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 29 |
22 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 28 |
9 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 28 |
8 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 26 |
35 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 26 |
40 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 25 |
16 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 24 |
34 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 24 |
18 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 23 |
31 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 23 |
12 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 22 |
20 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 20 |
13 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 20 |
11 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 20 |
38 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 20 |
2 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 19 |
3 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 19 |
30 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 19 |
37 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 18 |
21 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 17 |
5 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 17 |
15 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 16 |
24 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 16 |
25 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 16 |
23 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 15 |
17 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 15 |
26 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 15 |
14 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 14 |
10 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 11 |
27 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 11 |
39 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 11 |
7 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 8 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 903 PARI AL 23,67% DEI VOTI VALIDI |