AZIONE-SIAMO EUROPEI | ||
---|---|---|
Voti di Preferenza assegnati al Candidato TOMMASI ALESSANDRO detto SANDRO | ||
Ultimo aggiornamento ore 03:21 di lunedì 10 giugno 2024 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
18 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 2 |
6 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 2 |
2 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 2 |
24 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 2 |
28 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 2 |
31 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 2 |
33 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 2 |
36 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 2 |
37 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 2 |
19 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 1 |
20 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 1 |
17 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 1 |
10 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 1 |
12 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 1 |
8 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 1 |
9 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 1 |
32 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 1 |
30 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 1 |
34 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 1 |
40 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 1 |
21 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 0 |
22 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 0 |
23 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 0 |
15 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 0 |
16 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 0 |
13 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 0 |
14 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 0 |
11 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 0 |
7 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 0 |
4 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 0 |
5 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 0 |
1 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 0 |
3 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 0 |
25 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 0 |
26 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 0 |
29 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 0 |
27 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 0 |
35 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 0 |
38 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 0 |
39 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 0 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 29 PARI AL 5,53% DEI VOTI VALIDI |