PACE TERRA E DIGNITA' | ||
---|---|---|
Voti di Preferenza assegnati al Candidato SANTORO MICHELE | ||
Ultimo aggiornamento ore 03:21 di lunedì 10 giugno 2024 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
28 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 10 |
1 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 7 |
17 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 6 |
3 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 6 |
35 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 6 |
18 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 5 |
14 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 5 |
11 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 5 |
36 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 5 |
37 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 5 |
13 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 4 |
4 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 4 |
2 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 4 |
29 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 4 |
34 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 4 |
40 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 4 |
20 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 3 |
16 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 3 |
12 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 3 |
5 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 3 |
6 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 3 |
24 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 3 |
30 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 3 |
15 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 2 |
8 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 2 |
9 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 2 |
26 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 2 |
27 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 2 |
31 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 2 |
33 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 2 |
39 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 2 |
21 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 1 |
19 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 1 |
25 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 1 |
32 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 1 |
38 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 1 |
22 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 0 |
23 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 0 |
10 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 0 |
7 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 0 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 126 PARI AL 41,58% DEI VOTI VALIDI |