LEGA SALVINI PREMIER | ||
---|---|---|
Voti di Preferenza assegnati al Candidato VANNACCI ROBERTO | ||
Ultimo aggiornamento ore 03:20 di lunedì 10 giugno 2024 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
35 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 22 |
19 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 20 |
28 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 19 |
1 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 18 |
16 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 16 |
17 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 16 |
7 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 14 |
34 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 14 |
2 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 13 |
25 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 13 |
21 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 12 |
26 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 12 |
18 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 11 |
14 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 11 |
15 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 11 |
4 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 11 |
5 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 11 |
24 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 11 |
29 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 11 |
32 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 11 |
22 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 10 |
10 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 10 |
6 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 10 |
38 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 10 |
40 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 10 |
27 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 9 |
30 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 9 |
23 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 8 |
8 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 8 |
31 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 8 |
13 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 7 |
36 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 7 |
39 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 7 |
11 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 6 |
12 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 6 |
33 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 6 |
20 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 5 |
3 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 5 |
37 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 5 |
9 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 0 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 423 PARI AL 30,26% DEI VOTI VALIDI |