LEGA SALVINI PREMIER | ||
---|---|---|
Voti di Preferenza assegnati al Candidato SARDONE SILVIA SERAFINA detta NARDONE detta SARDONI | ||
Ultimo aggiornamento ore 03:20 di lunedì 10 giugno 2024 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
27 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 18 |
28 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 13 |
16 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 12 |
39 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 11 |
7 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 10 |
19 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 9 |
22 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 8 |
12 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 8 |
26 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 8 |
35 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 8 |
23 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 7 |
17 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 7 |
13 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 7 |
9 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 7 |
5 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 7 |
6 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 7 |
24 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 7 |
32 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 7 |
34 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 7 |
38 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 7 |
21 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 6 |
20 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 5 |
15 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 5 |
4 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 5 |
2 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 5 |
25 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 5 |
30 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 5 |
36 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 5 |
18 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 4 |
10 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 4 |
1 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 4 |
3 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 4 |
29 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 4 |
31 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 4 |
14 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 3 |
11 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 3 |
37 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 3 |
8 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 2 |
33 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 2 |
40 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 1 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 254 PARI AL 18,17% DEI VOTI VALIDI |