PARTITO DEMOCRATICO ALESSANDRA ROMAN TOMAT SINDACO | ||
---|---|---|
Voti di Preferenza assegnati al Candidato GIOVANNI COCCIRO | ||
Ultimo aggiornamento ore 10:56 di giovedì 24 settembre 2020 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
36 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 26 |
11 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 12 |
29 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 11 |
1 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 10 |
37 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 10 |
33 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 10 |
32 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 10 |
28 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 10 |
15 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 9 |
22 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 7 |
14 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 7 |
35 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 7 |
7 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 5 |
8 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 5 |
25 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 5 |
38 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 5 |
10 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 4 |
24 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 4 |
23 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 4 |
21 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 4 |
17 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 4 |
34 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 4 |
31 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 4 |
26 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 4 |
9 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 3 |
5 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 3 |
4 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 3 |
3 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 3 |
30 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 3 |
40 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 3 |
12 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 2 |
13 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 2 |
6 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 2 |
2 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 2 |
19 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 2 |
27 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 2 |
20 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 1 |
18 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 1 |
16 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 0 |
39 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 0 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 213 PARI AL 8,22% DEI VOTI VALIDI |