COLOGNO SOLIDALE E DEMOCRATICA | ||
---|---|---|
Voti di Preferenza assegnati al Candidato ANDREA AROSIO | ||
Ultimo aggiornamento ore 10:56 di giovedì 24 settembre 2020 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
8 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 16 |
6 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 16 |
29 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 13 |
34 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 12 |
4 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 10 |
2 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 9 |
1 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 9 |
19 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 9 |
28 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 8 |
9 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 7 |
3 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 7 |
37 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 7 |
33 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 7 |
40 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 7 |
20 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 6 |
36 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 5 |
35 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 5 |
32 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 5 |
30 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 5 |
11 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 4 |
7 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 3 |
24 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 3 |
23 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 3 |
18 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 3 |
16 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 3 |
26 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 2 |
22 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 2 |
15 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 2 |
31 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 2 |
12 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 1 |
5 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 1 |
17 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 1 |
38 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 1 |
39 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 1 |
13 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 0 |
10 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 0 |
25 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 0 |
21 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 0 |
14 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 0 |
27 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 0 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 195 PARI AL 20,35% DEI VOTI VALIDI |