COLOGNO SOLIDALE E DEMOCRATICA | ||
---|---|---|
Voti di Preferenza assegnati al Candidato VITTORIO BERETTA | ||
Ultimo aggiornamento ore 10:56 di giovedì 24 settembre 2020 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
29 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 11 |
32 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 10 |
6 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 8 |
2 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 6 |
35 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 6 |
24 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 5 |
22 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 4 |
21 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 4 |
28 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 4 |
8 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 3 |
3 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 3 |
36 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 3 |
12 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 2 |
10 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 2 |
9 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 2 |
1 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 2 |
19 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 2 |
37 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 2 |
34 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 2 |
31 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 2 |
23 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 1 |
18 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 1 |
16 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 1 |
38 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 1 |
33 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 1 |
13 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 0 |
11 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 0 |
7 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 0 |
4 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 0 |
5 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 0 |
25 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 0 |
26 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 0 |
20 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 0 |
17 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 0 |
15 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 0 |
14 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 0 |
39 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 0 |
30 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 0 |
27 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 0 |
40 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 0 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 88 PARI AL 9,19% DEI VOTI VALIDI |