LEGA SALVINI IN LOMBARDIA | ||
---|---|---|
Voti di Preferenza assegnati al Candidato ROSALIA BRASACCHIO DETTA LIA | ||
Ultimo aggiornamento ore 10:56 di giovedì 24 settembre 2020 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
36 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 16 |
34 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 14 |
33 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 12 |
27 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 12 |
14 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 9 |
37 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 9 |
10 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 8 |
15 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 8 |
9 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 7 |
5 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 7 |
39 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 6 |
12 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 5 |
6 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 5 |
23 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 5 |
17 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 5 |
11 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 4 |
7 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 4 |
1 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 4 |
25 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 4 |
24 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 4 |
19 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 4 |
16 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 4 |
2 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 3 |
18 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 3 |
38 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 3 |
35 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 3 |
30 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 3 |
31 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 3 |
3 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 2 |
22 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 2 |
20 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 2 |
21 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 2 |
29 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 2 |
40 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 2 |
13 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 1 |
4 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 1 |
32 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 1 |
28 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 1 |
8 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 0 |
26 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 0 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 190 PARI AL 4,79% DEI VOTI VALIDI |