LEGA SALVINI IN LOMBARDIA | ||
---|---|---|
Voti di Preferenza assegnati al Candidato SIMONE ROSA DETTO DE ROSA E LA ROSA | ||
Ultimo aggiornamento ore 10:56 di giovedì 24 settembre 2020 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
4 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 23 |
15 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 21 |
8 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 17 |
7 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 15 |
37 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 15 |
1 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 14 |
5 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 13 |
12 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 11 |
10 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 11 |
6 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 11 |
38 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 10 |
3 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 9 |
19 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 9 |
35 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 7 |
33 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 7 |
32 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 7 |
13 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 6 |
9 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 6 |
2 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 6 |
21 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 6 |
24 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 5 |
17 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 5 |
18 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 5 |
23 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 4 |
31 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 4 |
29 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 4 |
40 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 4 |
16 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 3 |
14 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 3 |
39 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 3 |
36 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 3 |
34 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 3 |
28 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 3 |
27 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 3 |
25 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 2 |
26 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 2 |
30 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 2 |
22 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 1 |
20 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 1 |
11 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 0 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 284 PARI AL 7,17% DEI VOTI VALIDI |