LEGA SALVINI IN LOMBARDIA | ||
---|---|---|
Voti di Preferenza assegnati al Candidato DANIA PEREGO | ||
Ultimo aggiornamento ore 10:56 di giovedì 24 settembre 2020 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
22 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 55 |
5 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 34 |
4 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 33 |
6 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 30 |
19 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 30 |
1 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 29 |
21 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 28 |
32 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 27 |
23 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 26 |
8 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 25 |
37 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 22 |
36 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 22 |
24 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 20 |
35 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 20 |
7 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 18 |
3 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 18 |
2 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 18 |
28 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 18 |
11 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 17 |
20 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 17 |
18 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 17 |
31 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 17 |
38 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 16 |
29 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 16 |
12 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 14 |
9 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 14 |
34 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 14 |
30 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 14 |
40 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 14 |
33 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 13 |
10 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 11 |
39 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 11 |
15 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 10 |
14 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 9 |
25 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 8 |
16 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 8 |
26 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 7 |
17 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 7 |
27 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 7 |
13 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 5 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 739 PARI AL 18,65% DEI VOTI VALIDI |