LISTA DI BARI COLOGNO NEL CUORE | ||
---|---|---|
Voti di Preferenza assegnati al Candidato SALVATORE BONFIGLIO | ||
Ultimo aggiornamento ore 10:56 di giovedì 24 settembre 2020 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
5 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 7 |
39 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 7 |
7 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 3 |
6 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 3 |
25 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 3 |
40 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 3 |
8 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 2 |
26 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 2 |
37 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 2 |
27 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 2 |
12 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 1 |
3 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 1 |
1 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 1 |
2 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 1 |
18 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 1 |
32 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 1 |
30 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 1 |
13 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 0 |
11 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 0 |
9 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 0 |
10 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 0 |
4 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 0 |
24 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 0 |
22 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 0 |
23 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 0 |
20 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 0 |
21 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 0 |
19 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 0 |
17 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 0 |
16 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 0 |
14 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 0 |
15 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 0 |
38 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 0 |
35 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 0 |
36 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 0 |
33 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 0 |
34 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 0 |
31 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 0 |
28 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 0 |
29 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 0 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 41 PARI AL 3,63% DEI VOTI VALIDI |