LISTA DI BARI COLOGNO NEL CUORE | ||
---|---|---|
Voti di Preferenza assegnati al Candidato GIUSEPPE DI BARI | ||
Ultimo aggiornamento ore 10:56 di giovedì 24 settembre 2020 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
25 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 58 |
24 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 41 |
26 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 40 |
27 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 30 |
6 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 11 |
19 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 11 |
20 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 10 |
34 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 9 |
22 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 8 |
3 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 7 |
7 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 6 |
5 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 6 |
39 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 6 |
40 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 6 |
9 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 5 |
1 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 5 |
15 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 5 |
11 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 4 |
28 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 4 |
23 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 3 |
33 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 3 |
8 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 2 |
4 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 2 |
21 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 2 |
17 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 2 |
16 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 2 |
37 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 2 |
36 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 2 |
13 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 1 |
10 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 1 |
2 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 1 |
18 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 1 |
14 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 1 |
35 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 1 |
12 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 0 |
38 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 0 |
32 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 0 |
30 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 0 |
31 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 0 |
29 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 0 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 298 PARI AL 26,37% DEI VOTI VALIDI |