FORZA ITALIA BERLUSCONI PER VELLUTO | ||
---|---|---|
Voti di Preferenza assegnati al Candidato FRANCA DI VIZIA | ||
Ultimo aggiornamento ore 10:56 di giovedì 24 settembre 2020 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
8 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 10 |
13 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 4 |
1 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 3 |
14 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 3 |
39 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 3 |
36 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 3 |
28 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 3 |
9 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 2 |
26 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 2 |
21 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 2 |
35 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 2 |
29 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 2 |
11 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 1 |
6 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 1 |
7 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 1 |
5 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 1 |
3 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 1 |
19 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 1 |
16 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 1 |
38 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 1 |
12 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 0 |
10 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 0 |
4 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 0 |
2 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 0 |
24 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 0 |
25 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 0 |
22 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 0 |
23 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 0 |
20 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 0 |
17 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 0 |
18 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 0 |
15 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 0 |
37 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 0 |
34 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 0 |
32 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 0 |
33 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 0 |
30 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 0 |
31 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 0 |
27 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 0 |
40 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 0 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 47 PARI AL 6,48% DEI VOTI VALIDI |