LEGA - LEGA LOMBARDA SALVINI LOMBARDIA | ||
---|---|---|
Voti di Preferenza assegnati al Candidato PASE RICCARDO | ||
Ultimo aggiornamento ore 12:06 di venerdì 31 maggio 2019 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
19 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 35 |
7 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 29 |
18 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 29 |
25 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 28 |
23 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 28 |
34 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 28 |
24 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 27 |
1 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 24 |
12 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 24 |
27 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 24 |
22 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 24 |
21 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 22 |
5 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 21 |
26 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 21 |
37 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 21 |
28 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 20 |
14 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 19 |
35 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 19 |
8 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 18 |
6 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 18 |
3 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 18 |
15 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 18 |
33 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 18 |
2 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 17 |
13 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 16 |
36 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 16 |
40 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 16 |
20 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 15 |
17 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 15 |
10 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 13 |
4 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 13 |
16 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 13 |
32 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 10 |
11 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 9 |
31 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 9 |
29 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 8 |
38 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 8 |
30 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 7 |
39 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 7 |
9 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 6 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 731 PARI AL 13,75% DEI VOTI VALIDI |