LEGA - LEGA LOMBARDA SALVINI LOMBARDIA | ||
---|---|---|
Voti di Preferenza assegnati al Candidato DI RITO GIULIANA | ||
Ultimo aggiornamento ore 12:06 di venerdì 31 maggio 2019 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
22 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 11 |
18 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 10 |
12 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 9 |
33 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 9 |
7 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 8 |
8 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 8 |
28 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 8 |
25 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 8 |
34 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 8 |
1 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 7 |
15 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 7 |
36 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 7 |
2 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 6 |
17 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 6 |
37 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 6 |
16 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 5 |
27 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 5 |
38 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 5 |
10 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 4 |
11 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 4 |
24 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 4 |
21 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 3 |
26 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 3 |
23 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 3 |
19 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 2 |
14 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 2 |
13 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 2 |
32 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 2 |
31 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 2 |
30 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 2 |
35 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 2 |
6 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 1 |
4 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 1 |
29 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 1 |
39 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 1 |
9 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 0 |
5 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 0 |
3 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 0 |
20 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 0 |
40 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 0 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 172 PARI AL 3,24% DEI VOTI VALIDI |