+ EUROPA CON EMMA BONINO | ||
---|---|---|
Voti di Preferenza assegnati al Candidato BINDA FEDERICO | ||
Ultimo aggiornamento ore 12:06 di venerdì 31 maggio 2019 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
11 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 0 |
9 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 0 |
10 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 0 |
8 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 0 |
7 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 0 |
5 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 0 |
6 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 0 |
4 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 0 |
3 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 0 |
1 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 0 |
2 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 0 |
21 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 0 |
22 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 0 |
20 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 0 |
19 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 0 |
17 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 0 |
18 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 0 |
16 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 0 |
15 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 0 |
13 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 0 |
14 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 0 |
12 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 0 |
32 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 0 |
31 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 0 |
29 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 0 |
30 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 0 |
28 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 0 |
27 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 0 |
25 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 0 |
26 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 0 |
24 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 0 |
23 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 0 |
33 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 0 |
34 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 0 |
35 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 0 |
36 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 0 |
37 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 0 |
38 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 0 |
39 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 0 |
40 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 0 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 0 PARI AL 0,00% DEI VOTI VALIDI |