ITALIA EUROPA PER GORI INSIEME | ||
---|---|---|
Voti di Preferenza assegnati al Candidato VOLPE ISIDORO | ||
Ultimo aggiornamento ore 12:06 di venerdì 31 maggio 2019 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
40 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 34 |
38 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 15 |
9 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 14 |
12 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 12 |
8 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 11 |
13 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 11 |
39 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 11 |
10 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 10 |
7 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 9 |
4 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 9 |
16 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 9 |
33 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 9 |
14 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 8 |
11 | SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 | 7 |
5 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 7 |
2 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 7 |
27 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 7 |
36 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 7 |
1 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 6 |
21 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 6 |
31 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 6 |
23 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 6 |
34 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 6 |
22 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 5 |
18 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 5 |
32 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 5 |
24 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 5 |
19 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 4 |
35 | SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 | 4 |
29 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 3 |
3 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 2 |
20 | SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 | 2 |
28 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 2 |
25 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 2 |
37 | SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 | 2 |
17 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 1 |
26 | SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 | 1 |
6 | SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 | 0 |
15 | SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 | 0 |
30 | SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 | 0 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 270 PARI AL 60,54% DEI VOTI VALIDI |