COLOGNO MONZESE

Elezioni Europee

Totale Cittadino

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità
Affluenza alle Urne del 5/25/2014 ORE 23:00
Sezioni Elaborate 40 su 40
Ultimo aggiornamento ore 11:40 di lunedì 26 maggio 2014
Questa pagina si aggiornerà automaticamente tra 1200 secondi...
Riepilogo MaschiFemmineTotali
Iscritti16.722 18.143 34.865
Votanti10.369 10.658 21.027
% su Iscritti62,00% 58,74% 60,30%

SP Sistemi Pubblici
Dettaglio delle Sezioni pervenute
Sezione Ubicazione Tipo* Iscritti Votanti
MaschiFemmineTOTALI Maschi%Femmine %TOTALI%
1 SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 S 390 460 850 227 -- 281 -- 508 --
2 SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 N 423 478 901 256 60,52 284 59,41 540 59,93
3 SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 N 397 415 812 236 59,44 225 54,21 461 56,77
4 SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 N 445 504 949 258 57,97 297 58,92 555 58,48
5 SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 N 401 433 834 225 56,1 229 52,88 454 54,43
6 SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 N 421 468 889 265 62,94 287 61,32 552 62,09
7 SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 S 414 460 874 267 -- 289 -- 556 --
8 SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 N 382 441 823 258 67,53 272 61,67 530 64,39
9 SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 N 387 443 830 235 60,72 278 62,75 513 61,8
10 SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 N 419 438 857 252 60,14 250 57,07 502 58,57
11 SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 N 474 483 957 284 59,91 272 56,31 556 58,09
12 SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 N 459 476 935 268 58,38 268 56,3 536 57,32
13 SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 S 378 430 808 198 -- 233 -- 431 --
14 SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 N 364 407 771 224 61,53 223 54,79 447 57,97
15 SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 N 402 437 839 234 58,2 225 51,48 459 54,7
16 SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 N 364 420 784 248 68,13 263 62,61 511 65,17
17 SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 N 428 464 892 288 67,28 329 70,9 617 69,17
18 SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 N 423 432 855 256 60,52 261 60,41 517 60,46
19 SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 S 451 528 979 291 -- 327 -- 618 --
20 SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 N 418 441 859 283 67,7 276 62,58 559 65,07
21 SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 N 423 442 865 257 60,75 254 57,46 511 59,07
22 SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 N 428 498 926 283 66,12 286 57,42 569 61,44
23 SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 N 403 467 870 234 58,06 233 49,89 467 53,67
24 SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 S 501 476 977 280 -- 264 -- 544 --
25 SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 N 450 453 903 252 56 219 48,34 471 52,15
26 SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 N 418 409 827 252 60,28 215 52,56 467 56,46
27 SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 N 364 400 764 214 58,79 207 51,75 421 55,1
28 SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 S 401 457 858 276 -- 312 -- 588 --
29 SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 N 441 444 885 300 68,02 287 64,63 587 66,32
30 SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 N 403 416 819 266 66 266 63,94 532 64,95
31 SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 N 395 427 822 239 60,5 240 56,2 479 58,27
32 SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 S 394 493 887 272 -- 291 -- 563 --
33 SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 N 406 445 851 252 62,06 256 57,52 508 59,69
34 SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 N 426 456 882 286 67,13 277 60,74 563 63,83
35 SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 N 452 492 944 299 66,15 295 59,95 594 62,92
36 SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 N 484 466 950 307 63,42 293 62,87 600 63,15
37 SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 S 398 447 845 270 -- 274 -- 544 --
38 SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 N 400 454 854 272 68 313 68,94 585 68,5
39 SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 N 440 471 911 241 54,77 232 49,25 473 51,92
40 SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 N 455 472 927 264 58,02 275 58,26 539 58,14
TOTALI 16.722 18.143 34.865 10.369 62 10.658 58,74 21.027 60,3
* N=SEZIONE NORMALE
* S=SEZIONE SPECIALE


TORNA ALL'INIZIO DELLA PAGINA