COLOGNO MONZESE

Elezioni Europee

Totale Cittadino

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità
Affluenza alle Urne del 5/25/2014 ORE 19:00
Sezioni Elaborate 40 su 40
Ultimo aggiornamento ore 11:40 di lunedì 26 maggio 2014
Questa pagina si aggiornerà automaticamente tra 1200 secondi...
Riepilogo MaschiFemmineTotali
Iscritti16.722 18.143 34.865
Votanti0 0 15.749
% su Iscritti0,00% 0,00% 45,17%

SP Sistemi Pubblici
Dettaglio delle Sezioni pervenute
Sezione Ubicazione Tipo* Iscritti Votanti
MaschiFemmineTOTALI Maschi%Femmine %TOTALI%
1 SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 S 390 460 850 0 -- 0 -- 395 --
2 SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 N 423 478 901 0 0 0 0 414 45,94
3 SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 N 397 415 812 0 0 0 0 346 42,61
4 SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 N 445 504 949 0 0 0 0 437 46,04
5 SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 N 401 433 834 0 0 0 0 330 39,56
6 SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 N 421 468 889 0 0 0 0 421 47,35
7 SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 S 414 460 874 0 -- 0 -- 418 --
8 SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 N 382 441 823 0 0 0 0 388 47,14
9 SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 N 387 443 830 0 0 0 0 405 48,79
10 SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 N 419 438 857 0 0 0 0 361 42,12
11 SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 N 474 483 957 0 0 0 0 417 43,57
12 SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 N 459 476 935 0 0 0 0 395 42,24
13 SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 S 378 430 808 0 -- 0 -- 331 --
14 SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 N 364 407 771 0 0 0 0 356 46,17
15 SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 N 402 437 839 0 0 0 0 359 42,78
16 SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 N 364 420 784 0 0 0 0 367 46,81
17 SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 N 428 464 892 0 0 0 0 453 50,78
18 SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 N 423 432 855 0 0 0 0 397 46,43
19 SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 S 451 528 979 0 -- 0 -- 481 --
20 SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 N 418 441 859 0 0 0 0 395 45,98
21 SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 N 423 442 865 0 0 0 0 378 43,69
22 SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 N 428 498 926 0 0 0 0 430 46,43
23 SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 N 403 467 870 0 0 0 0 338 38,85
24 SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 S 501 476 977 0 -- 0 -- 416 --
25 SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 N 450 453 903 0 0 0 0 361 39,97
26 SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 N 418 409 827 0 0 0 0 372 44,98
27 SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 N 364 400 764 0 0 0 0 308 40,31
28 SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 S 401 457 858 0 -- 0 -- 448 --
29 SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 N 441 444 885 0 0 0 0 443 50,05
30 SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 N 403 416 819 0 0 0 0 404 49,32
31 SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 N 395 427 822 0 0 0 0 352 42,82
32 SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 S 394 493 887 0 -- 0 -- 432 --
33 SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 N 406 445 851 0 0 0 0 382 44,88
34 SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 N 426 456 882 0 0 0 0 436 49,43
35 SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 N 452 492 944 0 0 0 0 421 44,59
36 SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 N 484 466 950 0 0 0 0 426 44,84
37 SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 S 398 447 845 0 -- 0 -- 393 --
38 SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 N 400 454 854 0 0 0 0 405 47,42
39 SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 N 440 471 911 0 0 0 0 343 37,65
40 SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 N 455 472 927 0 0 0 0 395 42,61
TOTALI 16.722 18.143 34.865 0 0 0 0 15.749 45,17
* N=SEZIONE NORMALE
* S=SEZIONE SPECIALE


TORNA ALL'INIZIO DELLA PAGINA