COLOGNO MONZESE

Elezioni Europee

Totale Cittadino

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità
Affluenza alle Urne del 5/25/2014 ORE 12:00
Sezioni Elaborate 40 su 40
Ultimo aggiornamento ore 11:40 di lunedì 26 maggio 2014
Questa pagina si aggiornerà automaticamente tra 1200 secondi...
Riepilogo MaschiFemmineTotali
Iscritti16.722 18.143 34.865
Votanti0 0 6.052
% su Iscritti0,00% 0,00% 17,35%

SP Sistemi Pubblici
Dettaglio delle Sezioni pervenute
Sezione Ubicazione Tipo* Iscritti Votanti
MaschiFemmineTOTALI Maschi%Femmine %TOTALI%
1 SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 S 390 460 850 0 -- 0 -- 175 --
2 SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 N 423 478 901 0 0 0 0 168 18,64
3 SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 N 397 415 812 0 0 0 0 141 17,36
4 SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 N 445 504 949 0 0 0 0 208 21,91
5 SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 N 401 433 834 0 0 0 0 118 14,14
6 SC. ELEM. - VIA MANZONI 14 N 421 468 889 0 0 0 0 182 20,47
7 SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 S 414 460 874 0 -- 0 -- 168 --
8 SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 N 382 441 823 0 0 0 0 130 15,79
9 SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 N 387 443 830 0 0 0 0 160 19,27
10 SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 N 419 438 857 0 0 0 0 120 14
11 SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 N 474 483 957 0 0 0 0 144 15,04
12 SC. ELEM. - V.LE LIGURIA 11 N 459 476 935 0 0 0 0 155 16,57
13 SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 S 378 430 808 0 -- 0 -- 151 --
14 SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 N 364 407 771 0 0 0 0 157 20,36
15 SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 N 402 437 839 0 0 0 0 137 16,32
16 SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 N 364 420 784 0 0 0 0 159 20,28
17 SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 N 428 464 892 0 0 0 0 186 20,85
18 SC. ELEM. - VIA KING M. L. 7 N 423 432 855 0 0 0 0 142 16,6
19 SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 S 451 528 979 0 -- 0 -- 219 --
20 SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 N 418 441 859 0 0 0 0 158 18,39
21 SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 N 423 442 865 0 0 0 0 165 19,07
22 SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 N 428 498 926 0 0 0 0 158 17,06
23 SC. ELEM. - VIA DELLA REPUBBLICA 48 N 403 467 870 0 0 0 0 127 14,59
24 SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 S 501 476 977 0 -- 0 -- 153 --
25 SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 N 450 453 903 0 0 0 0 137 15,17
26 SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 N 418 409 827 0 0 0 0 151 18,25
27 SC. ELEM. - VLE LOMBARDIA 24 N 364 400 764 0 0 0 0 93 12,17
28 SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 S 401 457 858 0 -- 0 -- 170 --
29 SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 N 441 444 885 0 0 0 0 185 20,9
30 SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 N 403 416 819 0 0 0 0 132 16,11
31 SC. ELEM. - VIA VESPUCCI 23 N 395 427 822 0 0 0 0 132 16,05
32 SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 S 394 493 887 0 -- 0 -- 142 --
33 SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 N 406 445 851 0 0 0 0 161 18,91
34 SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 N 426 456 882 0 0 0 0 145 16,43
35 SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 N 452 492 944 0 0 0 0 160 16,94
36 SC. ELEM. - VIA PASCOLI 29 N 484 466 950 0 0 0 0 143 15,05
37 SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 S 398 447 845 0 -- 0 -- 135 --
38 SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 N 400 454 854 0 0 0 0 145 16,97
39 SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 N 440 471 911 0 0 0 0 105 11,52
40 SC. ELEM. - VIA BOCCACCIO 10 N 455 472 927 0 0 0 0 135 14,56
TOTALI 16.722 18.143 34.865 0 0 0 0 6.052 17,35
* N=SEZIONE NORMALE
* S=SEZIONE SPECIALE


TORNA ALL'INIZIO DELLA PAGINA