| Referendum riduzione parlament | ||
|---|---|---|
| Voti per Sezione | ||
| Sezioni scrutinate 40 su 40 | ||
| Ultimo aggiornamento ore 10:56 di giovedì 24 settembre 2020 | ||
| SEZ. | ![]() |
![]() |
| 1 | 355 | 165 |
| 2 | 370 | 159 |
| 3 | 377 | 124 |
| 4 | 376 | 177 |
| 5 | 362 | 150 |
| 6 | 380 | 196 |
| 7 | 398 | 170 |
| 8 | 397 | 137 |
| 9 | 374 | 144 |
| 10 | 362 | 124 |
| 11 | 400 | 162 |
| 12 | 377 | 157 |
| 13 | 290 | 112 |
| 14 | 317 | 111 |
| 15 | 332 | 150 |
| 16 | 316 | 131 |
| 17 | 403 | 146 |
| 18 | 360 | 205 |
| 19 | 432 | 195 |
| 20 | 404 | 171 |
| 21 | 339 | 162 |
| 22 | 379 | 164 |
| 23 | 350 | 133 |
| 24 | 493 | 197 |
| 25 | 351 | 126 |
| SEZ. | ![]() |
![]() |
| 26 | 378 | 125 |
| 27 | 363 | 147 |
| 28 | 457 | 199 |
| 29 | 360 | 209 |
| 30 | 359 | 155 |
| 31 | 365 | 136 |
| 32 | 379 | 177 |
| 33 | 360 | 138 |
| 34 | 392 | 163 |
| 35 | 425 | 175 |
| 36 | 408 | 202 |
| 37 | 404 | 150 |
| 38 | 396 | 138 |
| 39 | 354 | 136 |
| 40 | 389 | 158 |